| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013-07-26 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://chen23800.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 紅外熱像儀;SF6氣體成像儀;紫外成像儀;紅外窗口;紅外熱像機(jī)芯;熱成像攝像機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 西湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 浙江紅相科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330100779284835Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市濱江區(qū)濱安路1197號(hào)4幢304室 |
| 類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 黃紅友 |
| 注冊(cè)資本 | 6,167.5975 **民幣 | 成立日期 | 2005-10-12 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-10-12 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2005-10-12 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn):機(jī)電設(shè)備,電子產(chǎn)品(紅外熱像儀、紫外成像儀、氣體檢漏儀、紅外機(jī)芯、紅外窗口)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:服務(wù):機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,實(shí)業(yè)投資;批發(fā)、零售:機(jī)電設(shè)備,電子產(chǎn)品,計(jì)算機(jī)軟件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專(zhuān)業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測(cè)溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市