| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | 任志勝 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 湖北省棗陽市 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 2007 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國 |
| 主要客戶 | 注塑機 | 主要市場 | 注塑機 |
| 廠房面積 | 6000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | 1804118009200000769 |
| 公司商鋪 | http://miranzhouyang.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 傳感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 棗陽市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 襄陽市 > 棗陽市 |
| 企業(yè)名稱 | 棗陽市米朗科技有限公司 | 工商注冊號 | 420683000001338 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 湖北省棗陽市南城霍莊村八組 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 任志勝 |
| 注冊資本 | 5,000萬元 | 成立日期 | 2007年9月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2013年1月6日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 棗陽市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年5月8日 |
| 經(jīng)營范圍 | 汽車配件的生產(chǎn)(不含發(fā)動機、地區(qū)有專審批的除外)、銷售;管材、管件、型材、壓鑄產(chǎn)品、傳感器、自動潤滑泵生產(chǎn)銷售;礦產(chǎn)品的加工(不含開采)、銷售;機電產(chǎn)品(不含小汽車)、工控產(chǎn)品的開發(fā)(不含生產(chǎn)和加工項目)和銷售;塑料機械及其相關(guān)配件的銷售。(以上有地區(qū)法律、法規(guī)規(guī)定需前置審批和禁止的項目除外);房屋租賃;貨物進出口(不含地區(qū)禁止或限制進出口的貨物)。** | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標(biāo)測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復(fù)合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 襄陽襄城區(qū) 襄陽樊城區(qū) 襄陽襄州區(qū) 襄陽南漳縣 襄陽谷城縣 襄陽保康縣 襄陽老河口市 襄陽棗陽市 襄陽宜城市