| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 潘桂芳 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 深圳 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城大道廣豪鋒科技園D棟8樓南 |
| 主要客戶 | 主要市場 | 我們有著多年的工程實(shí)施與技術(shù)方案的積累,在儲運(yùn)、物流、環(huán)保、機(jī)場、化工、紡織、食品、輕工、紙業(yè)、材料制造等多個(gè)行業(yè)都取得了驕人的成果,積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和集成配套經(jīng)驗(yàn)。主要工程涉及:油庫SCADA控制、 環(huán)保自動化、化工自動化、稱重配料, WMS(倉庫管理)、立體倉庫、輸送線分揀跟蹤、工廠生產(chǎn)線自動化、上位機(jī)信息管理等多個(gè)方面。 | |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://szhonvch.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 試驗(yàn)機(jī),傳感器,儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 寶安區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市鴻偉成計(jì)量控制設(shè)備有限公司 | 工商注冊號 | 440306104234621 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城大道廣豪鋒科技園D棟八樓南 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 潘桂芳 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年10月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2003年10月17日 | 營業(yè)期限至 | 2023年10月17日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年04月19日 |
| 經(jīng)營范圍 | 傳感器、儀器儀表、精密五金制品、測量與自動化控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)