| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 蘇州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sanao110.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 爐溫測(cè)試儀,爐溫跟蹤儀,KIC爐溫測(cè)試儀,wickon爐溫測(cè)試儀,datapaq爐溫測(cè)試儀,KIC2000爐溫測(cè)試儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州三奧電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320583MA1MDBDA45 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路18號(hào)2樓 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 陳鑫 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015-12-25 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-12-25 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2045-12-24 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-25 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件、電子材料、包裝材料的銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市