| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 薛龍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 江蘇 揚(yáng)州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 200臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
| 主要客戶 | 電力行業(yè),水泥,鋼鐵, | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 3000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 寶應(yīng)縣工行城郊支行 | 銀行帳號(hào) | 1108200709100059051 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 揚(yáng)州電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 揚(yáng)州 |
| 企業(yè)名稱 | 揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 321023000104419 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)花莊村 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 薛龍 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-01-17 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-01-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021-01-16 |
| 登記機(jī)關(guān) | 寶應(yīng)縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-04-17 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 輸變電測(cè)試設(shè)備研發(fā)、加工、銷(xiāo)售;滑觸線、電熱電器、超聲焊接設(shè)備、絕緣制品加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 揚(yáng)州廣陵區(qū) 揚(yáng)州邗江區(qū) 揚(yáng)州江都區(qū) 揚(yáng)州寶應(yīng)縣 揚(yáng)州儀征市 揚(yáng)州高郵市