| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 人福存 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省濟(jì)寧市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東濟(jì)寧 |
| 主要客戶 | :雷達(dá)物物位、流量?jī)x表及相關(guān)解決方案,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè)。 公司主營(yíng)儀表:調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)物位儀、本安型超聲波液位計(jì)、隔爆兼本安型電磁流量計(jì)、隔爆兼本安型超聲波流量計(jì)、本安型電磁流量計(jì)。 相關(guān)解決方案:料倉(cāng)庫(kù)存盤點(diǎn)系統(tǒng)、物位遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、信息化計(jì)量監(jiān)測(cè)平臺(tái)、泵房自動(dòng)化控制系統(tǒng)、全自動(dòng)藥劑加投系統(tǒng)。 | 主要市場(chǎng) | 雷達(dá)料位計(jì),雷達(dá)液位計(jì),礦用流量計(jì)廣泛應(yīng)用于冶金、鋼鐵、石油、化工、供水、制藥、食品、煤炭、電力、水泥、市政污水處理、河道水域監(jiān)測(cè)等眾多領(lǐng)域。 |
| 廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 工商銀行 | 銀行帳號(hào) | 1608092209200014508 |
| 公司商鋪 | http://huarui755.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 雷達(dá)料位計(jì),礦用流量計(jì),礦用電磁流量計(jì) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濟(jì)寧儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 |
| 企業(yè)名稱 | 濟(jì)寧華瑞自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370800579371221J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟(jì)寧高新區(qū)創(chuàng)意大廈一層西跨4C113、115、117室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 任福存 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年07月04日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年07月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表和機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、維護(hù);計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)、銷售及服務(wù);辦公自動(dòng)化設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、金屬材料的銷售;網(wǎng)絡(luò)工程施工;監(jiān)控工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù);儀器儀表和機(jī)電設(shè)備的維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市